| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Hagen Bork | |||
| Friedhelm Botsch | |||
| Ulrike Burmeister | |||
| Wolfgang Burmeister | |||
| Heike Dingfeld | |||
| Stephan Gruhlke | |||
| Alf Hamann | 31.12.2025 | bis 31.12.2025 | |
| Jürgen Heuchling | |||
| Thomas Hufnagel | |||
| Jörg Jenoch | |||
| Daniel Kalinowski | |||
| Jens Klose | |||
| Christian Könning | |||
| Fritz Krüger | |||
| Andrea Lübcke | 31.08.2025 | bis 31.08.2025 | |
| Christel Marggraf | |||
| Lars Meyer | |||
| Martina Müller-Schmölzer | |||
| Florian Petow | |||
| Felix Schildberg | |||
| Maximilian Pascal Zappe |
