| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Torsten Arndt | |||
| Matthias Bartel | |||
| Tina Besler | |||
| Detlef Beuß | |||
| Melanie Brüning-Lederer | |||
| Christian Bürkle | |||
| Birgit Buro | |||
| Nicole Dase | |||
| Dr. Petra Drescher | |||
| Birgit Eder | |||
| Gerd Frauböse | |||
| Michael Freitag | |||
| Reno Freitag | |||
| Yvonne Freitag | |||
| Dr. Karl Gärtner | 09.06.2024 | bis 09.06.2024 | |
| Hans-Herbert Gutz | 09.06.2024 | bis 09.06.2024 | |
| Reinhard Haase | |||
| Robert Hefenbrock | |||
| Michael Heuer | |||
| Hannes Holtmann | |||
| Andrea Klähn | |||
| Raimond Koop | |||
| Evelin Krafack | 09.06.2024 | bis 09.06.2024 | |
| Thomas Kurschat | 15.07.2025 | bis 15.07.2025 | |
| Peggy Kuschinski | |||
| Katja Liebenthal | 09.06.2024 | bis 09.06.2024 | |
| Doris Lorenz | |||
| Dr. Bernd Lüdemann | 09.06.2024 | bis 09.06.2024 | |
| Ingolf Lui | 09.06.2024 | bis 09.06.2024 | |
| Günter Lutz | |||
| Axel Manz | |||
| Elke Meißner | 09.06.2024 | bis 09.06.2024 | |
| Holger Mende | |||
| Kerstin Mill | |||
| Ina Muhß | |||
| Max Mustermann | |||
| Angelika Noack | |||
| Alina Plagemann | |||
| Monique Ramin | |||
| Enrico Remter | 09.06.2024 | bis 09.06.2024 | |
| Vera Rettner | 09.06.2024 | bis 09.06.2024 | |
| Christian Riemer | |||
| Björn Schäfer | |||
| Martin Schäfer | |||
| Lutz Scheidemann | 09.06.2024 | bis 09.06.2024 | |
| Detlef Schläfke | |||
| Celina Schmidt | |||
| Ulrich Schnauder | |||
| Dr. Birgit Scholz | |||
| Holger Schönberg | |||
| Burkhard Schultz | |||
| Ralf-Thomas Schulz | |||
| Renè Schütte | 04.03.2025 | bis 04.03.2025 | |
| Stefan Schütte | |||
| Karsten Simon | |||
| Kerstin Stintmann | |||
| Remo Streichert | |||
| Astrid Struck | |||
| Dr. Philipp Wacker | |||
| Anke Wittmoser-Steinfurth | |||
| Marco Wolter | 09.06.2024 | bis 09.06.2024 | |
| Christa Ziegenbein | |||
| Kerstin Zillmann | 09.06.2024 | bis 09.06.2024 | |
| Ralf Zimmermann | 09.06.2024 | bis 09.06.2024 |
