1 Fr | 1 | Fr | |||
2 Sa | 2 | Sa | |||
3 So | 3 | So | |||
4 Mo | 4 | Mo | |||
5 Di | 5 | Di | |||
6 Mi | 6 | Mi | Finanzausschuss
| ||
Ordnungsausschuss
| |||||
Ortsbeirat Fretzdorf
| |||||
7 Do | 7 | Do | Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Bauausschuss
| ||
Ortsbeirat Biesen
| |||||
8 Fr | 8 | Fr | |||
9 Sa | 9 | Sa | |||
10 So | 10 | So | Ortsbeirat Zempow
| ||
11 Mo | 11 | Mo | Ortsbeirat Dranse
| ||
Ortsbeirat Gadow
| |||||
12 Di | 12 | Di | Ortsbeirat Freyenstein
| ||
13 Mi | 13 | Mi | Hauptausschuss
| ||
14 Do | 14 | Do | |||
15 Fr | 15 | Fr | |||
16 Sa | 16 | Sa | |||
17 So | 17 | So | |||
18 Mo | 18 | Mo | Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales
| ||
19 Di | 19 | Di | |||
20 Mi | 20 | Mi | Ortsbeirat Dossow
| ||
21 Do | 21 | Do | |||
22 Fr | 22 | Fr | |||
23 Sa | 23 | Sa | |||
24 So | 24 | So | |||
25 Mo | 25 | Mo | |||
26 Di | 26 | Di | |||
27 Mi | 27 | Mi | Stadtverordnetenversammlung
| ||
28 Do | 28 | Do | Ortsbeirat Berlinchen
| ||
Ortsbeirat Christdorf
| |||||
29 Fr | 29 | Fr |